ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠοδοσφαιρο

Ο Θρύλος μας «πρωταθλητής» του 2022

 Η πρόσθεση του βαθμολογικού απολογισμού των ομάδων, του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος 2021-22 και του πρώτου μισού του πρωταθλήματος 2022-22, στο ποδοσφαιρικό 2022 για το κυπριακό πρωτάθλημα, συνολικά σε 34 ματς για κάθε ομάδα, βγάζει πρωταθλητή του 2022 τον Θρύλο μας. 

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο η Ομάδα μας είχε εξασφαλίσει 30 βαθμούς σε 18 ματς, ενώ στην τρέχουσα σεζόν είναι ακόμη πιο αποδοτική με 37 βαθμούς σε 16 ματς.

Η σούμα δίνει στον Θρύλο μας  67 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από την ΑΕΚ που με την ολοκλήρωση του 2022 «μοιράζεται» την πρωτιά, αλλά στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος είχε εξασφαλίσει 26 βαθμούς.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ιανουάριος – Μάιος 2022

Αγ. Ν-Ι-Η- Γκολ Βαθ.
1. ΑΠΟΕΛ 18 9-5-4 30-24 30
2. Απόλλων 18 7-8-3 28-20 29
3. Ανόρθωση 18 6-9-3 27-22 27
4. ΑΕΚ 18 6-8-4 21-18 26
5. Πάφος FC 18 6-7-5 21-17 25
6. Άρης 18 5-8-5 21-22 23

—————————————————————————-

7. ΑΕΛ 18 10-2-6 28-24 32
8. Ομόνοια 18 8-6-4 28-24 30
9. Ολυμπιακός 18 6-6-6 20-16 24
10. Δόξα 18 4-6-8 14-21 18
11. Εθνικός Άχνας 18 3-6-9 11-16 15
12. ΠΑΕΕΚ 18 0-5-13 14-39 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αύγουστος – Δεκέμβριος 2022

Αγ. Ν-Ι-Η- Γκολ Βαθ.
1. ΑΠΟΕΛ 16 11-4-1 23-6 37
2. Πάφος FC 16 11-4-1 36-10 37
3. ΑΕΚ 16 12-1-3 28-10 37
4. Άρης 16 9-5-2 29-12 32
5. Ομόνοια 16 8-1-7 25-17 25
6. Απόλλων 15 7-4-4 13-12 25
7. Νέα Σαλαμίνα 16 7-1-8 16-21 22
8. ΑΕΛ 15 6-3-6 13-11 21
9. Ανόρθωση 15 5-3-7 13-18 18
10. Καρμιώτισσα 15 4-3-8 10-24 15
11. Παραλίμνι 16 4-2-10 12-22 14
12. Δόξα 16 3-2-11 10-24 11
13. Ολυμπιακός 16 1-6-9 10-29 9
14. Ακρίτας 16 2-1-13 10-32 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2022

Αγ. Ν-Ι-Η- Γκολ Βαθ.
1. ΑΠΟΕΛ 34 20-9-5 53-30 67
2. ΑΕΚ 34 18-9-7 49-18 63
3. Πάφος FC 34 17-11-6 57-27 62
4. Άρης 34 14-13-7 50-34 55
-. Ομόνοια 34 16-7-11 53-41 55
6. Απόλλων 33 14-12-7 41-32 54
7. ΑΕΛ 33 16-5-12 41-35 53
8. Ανόρθωση 33 11-12-10 40-40 45
9. Ολυμπιακός 34 7-12-15 30-45 33
10. Δόξα 34 7-8-19 24-45 29
11. Νέα Σαλαμίνα 18 7-1-8 16-21 22
12. Καρμιώτισσα 15 4-3-8 10-24 15
13. Εθνικός Άχνας 18 3-6-9 11-16 15
14. Παραλίμνι 16 4-2-10 12-22 14
15. Ακρίτας 16 2-1-13 10-32 7
16. ΠΑΕΕΚ 18 0-5-13 14-39 5

 

Previous post

«Άλλοι μαγειρεύουν σε κλειστές πόρτες τον βαθμολογικό πίνακα»

Next post

«Αιωνία σου η μνήμη Γιώργο Σαρρή…»