Πρωτάθλημα
Α΄ Κατηγορία · 2026-2027
01Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | +11 | 18 | |
| 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 4 | 9 | +10 | 17 | |
| 5 | 9 | +10 | 16 | |
| 6 | 9 | +6 | 16 | |
| 7 | 9 | 0 | 15 | |
| 8 | 9 | -2 | 11 | |
| 9 | 9 | -1 | 9 | |
| 10 | 9 | -4 | 8 | |
| 11 | 9 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | -14 | 6 | |
| 13 | 9 | -6 | 6 | |
| 14 | 9 | -11 | 5 |
Ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2026 στις 10:26 μ.μ.
